上海各区发电机组维修保养服务
行政区 | 面积 | 邮政编码 | 政府驻地 |
---|---|---|---|
黄浦区 | 20平方千米 | 200001 | 延安东路300号 |
浦东新区 | 1210平方千米 | 200135 | 世纪大道2001号 |
徐汇区 | 55平方千米 | 200030 | 漕溪北路336号 |
长宁区 | 38平方千米 | 200050 | 愚园路1320号 |
静安区 | 37平方千米 | 200040 | 常德路370号 |
普陀区 | 55平方千米 | 200333 | 大渡河路1668号 |
虹口区 | 23平方千米 | 200080 | 飞虹路518号 |
杨浦区 | 61平方千米 | 200082 | 江浦路549号 |
闵行区 | 372平方千米 | 201100 | 沪闵路6258号 |
宝山区 | 300平方千米 | 201900 | 密山路5号 |
嘉定区 | 459平方千米 | 201800 | 博乐南路111号 |
金山区 | 586平方千米 | 200540 | 金山大道2000号 |
松江区 | 605平方千米 | 201699 | 园中路1号 |
青浦区 | 676平方千米 | 201799 | 公园路100号 |
奉贤区 | 687平方千米 | 201499 | 解放东路120号 |
崇明县 | 1185平方千米 | 202150 | 城桥镇人民路68号 |
上海发电机组维修保养,各区发电机组上门检查维修 136 3268 6258